令和7年2月17日~令和7年2月23日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 感染性胃腸炎 | 139件 |
インフルエンザ | 213件 |
2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 121件 |
新型コロナウイルス感染症 | 155件 |
3位 | インフルエンザ | 54件 | 感染性胃腸炎 | 51件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 2 | 3 | |||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | ||||||||
溶連菌感染症 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
マイコプラズマ | 1 | 1 | 2 | |||||
感染性胃腸炎 | 19 | 14 | 16 | 55 | 1 | 9 | 25 | 139 |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 2 | 2 | ||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 12 | 9 | 1 | 18 | 1 | 13 | 54 | |
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 3 | 3 | ||||||
流行性角結膜炎 | 0 | |||||||
帯状疱疹 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
アデノ | 1 | 1 | ||||||
ヒトメタニューモ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
16 | 24 | 29 | 32 | 5 | 4 | 11 | 121 |
抗原キット検査数 | 58 | 60 | 92 | 104 | 20 | 13 | 39 | 386 |
PCR検査数 | 3 | 11 | 8 | 22 | ||||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。