令和6年12月9日~令和6年12月15日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | インフルエンザ | 367件 |
インフルエンザ | 355件 |
2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 107件 |
新型コロナウイルス感染症 | 80件 |
3位 | 感染性胃腸炎 | 45件 | 感染性胃腸炎 | 56件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | ||||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | ||||||||
溶連菌感染症 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 21 | ||
マイコプラズマ | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 32 | |
感染性胃腸炎 | 9 | 6 | 3 | 22 | 3 | 2 | 45 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 1 | 1 | ||||||
伝染性紅斑 | 2 | 2 | ||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 59 | 57 | 63 | 81 | 25 | 22 | 60 | 367 |
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
帯状疱疹 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
アデノ | 1 | 1 | ||||||
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | ||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
16 | 26 | 26 | 31 | 2 | 6 | 107 | |
抗原キット検査数 | 82 | 124 | 119 | 137 | 22 | 18 | 72 | 574 |
PCR検査数 | 8 | 23 | 3 | 5 | 2 | 41 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。