令和6年12月2日~令和6年12月8日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | インフルエンザ | 151件 |
インフルエンザ | 325件 |
2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 62件 |
新型コロナウイルス感染症 | 59件 |
3位 | 感染性胃腸炎 | 52件 | 感染性胃腸炎 | 48件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | ||||||||
溶連菌感染症 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
マイコプラズマ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
感染性胃腸炎 | 17 | 3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 52 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 4 | |||||
突発性発疹 | 1 | 2 | 3 | |||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 26 | 36 | 19 | 40 | 2 | 1 | 27 | 151 |
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 1 | 1 | ||||||
帯状疱疹 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
アデノ | ||||||||
肺炎 | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
12 | 11 | 10 | 20 | 1 | 1 | 7 | 62 |
抗原キット検査数 | 58 | 98 | 81 | 91 | 10 | 17 | 48 | 403 |
PCR検査数 | 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 39 |
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。