令和6年11月11日~令和6年11月17日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 55件 |
インフルエンザ | 250件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 40件 |
新型コロナウイルス感染症 | 33件 |
3位 | マイコプラズマ | 35件 | 感染性胃腸炎 | 28件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | ||||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | ||||||||
溶連菌感染症 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
マイコプラズマ | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 35 | ||
感染性胃腸炎 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 7 | 40 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 | |||
伝染性紅斑 | 1 | 5 | 6 | |||||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 26 |
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
帯状疱疹 | 7 | 3 | 8 | 18 | ||||
アデノ | 1 | 1 | ||||||
肺炎 | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
6 | 8 | 12 | 14 | 5 | 2 | 8 | 55 |
抗原キット検査数 | 42 | 48 | 57 | 73 | 19 | 14 | 31 | 284 |
PCR検査数 | 4 | 14 | 3 | 6 | 27 | |||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。